Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Dicembre | 1228 | 3967 |
Novembre | 4005 | 13992 |
Ottobre | 4619 | 15374 |
Settembre | 3608 | 12785 |
Agosto | 4002 | 16407 |
Luglio | 4673 | 31476 |
Giugno | 5240 | 21079 |
Maggio | 5471 | 31928 |
Aprile | 3586 | 25700 |
Marzo | 3468 | 27775 |
Febbraio | 2971 | 13252 |
Gennaio | 3989 | 40475 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 57115 | 229778 |
2021 | 58860 | 131434 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 18216 |
Albo Pretorio | 9634 |
Uffici | 8276 |
Il Comune | 3628 |
Informazioni | 3282 |
SUE | 2961 |
Nuovo PRG e VAS | 2902 |
Tecnico | 2609 |
Concorso per Specialista Amministrativo Contabile categoria D | 2433 |
Avvisi | 2369 |
Statistiche conteggiate dal: 01/03/2021
Utilità