Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Agosto | 1814 | 5002 |
Luglio | 4858 | 13049 |
Giugno | 5385 | 14685 |
Maggio | 4866 | 12571 |
Aprile | 5115 | 12803 |
Marzo | 5000 | 12879 |
Febbraio | 4733 | 11112 |
Gennaio | 6230 | 14204 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2021 | 58860 | 131434 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 13757 |
Albo Pretorio | 6000 |
Uffici | 4429 |
Informazioni | 2348 |
Nuovo PRG e VAS | 2004 |
Il Comune | 1994 |
SUE | 1880 |
Concorso per Specialista Amministrativo Contabile categoria D | 1846 |
Tecnico | 1651 |
Avvisi | 1593 |
Statistiche conteggiate dal: 01/03/2021
Utilità