Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Giugno | 382 | 1179 |
Maggio | 5471 | 31928 |
Aprile | 3586 | 25700 |
Marzo | 3468 | 27775 |
Febbraio | 2971 | 13252 |
Gennaio | 3989 | 40475 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 57115 | 229778 |
2021 | 58860 | 131434 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 16839 |
Albo Pretorio | 8151 |
Uffici | 6900 |
Il Comune | 2994 |
Informazioni | 2884 |
Nuovo PRG e VAS | 2581 |
SUE | 2519 |
Tecnico | 2219 |
Concorso per Specialista Amministrativo Contabile categoria D | 2201 |
INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE ANNUALITA’ 2022 | 2087 |
Statistiche conteggiate dal: 01/03/2021
Utilità